私立大学経済・経営・商学部偏差値ランキング
私立大学の経済学部・経営学部・商学部などを対象とした偏差値ランキングです。
難関私大の経済・経営・商学部をはじめとして、経済系・経営系・商学系の各学部(学科)の入試偏差値がまとめられています。
(ランキングは60位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大 政治経済 経済 | 64 | 70 | 77 | 70.3 |
| 2 | 慶應義塾大 経済(B方式) | 64 | 70 | 74 | 69.3 |
| 2 | 慶應義塾大 商(B方式) | 63 | 70 | 75 | 69.3 |
| 4 | 慶應義塾大 経済(A方式) | 64 | 67.5 | 74 | 68.5 |
| 5 | 早稲田大 商 | 62 | 67.5 | 75 | 68.2 |
| 6 | 慶應義塾大 商(A方式) | 61 | 65 | 75 | 67 |
| 7 | 上智大 経済 経営 | 59 | 65 | 72 | 65.3 |
| 8 | 上智大 経済 経済 | 59 | 65 | 69 | 64.3 |
| 9 | 立教大 経営 経営 | 53 | 65 | 72 | 63.3 |
| 9 | 立教大 経営 国際経営 | 53 | 65 | 72 | 63.3 |
| 11 | 青山学院大 国際政治経済 国際経済 | 52 | 62.5 | 73 | 62.5 |
| 12 | 明治大 政治経済 経済 | 55 | 60 | 72 | 62.3 |
| 12 | 同志社大 商 商学総合 | 55 | 60 | 72 | 62.3 |
| 14 | 明治大 経営 | 53 | 62.5 | 71 | 62.2 |
| 14 | 立教大 経済 経済 | 53 | 62.5 | 71 | 62.2 |
| 16 | 立教大 経済 会計ファイナンス | 52 | 62.5 | 71 | 61.8 |
| 17 | 明治大 商 | 53 | 62.5 | 69 | 61.5 |
| 18 | 立教大 経済 経済政策 | 52 | 62.5 | 69 | 61.2 |
| 18 | 同志社大 経済 | 55 | 57.5 | 71 | 61.2 |
| 20 | 青山学院大 経営 マーケティング | 51 | 62.5 | 69 | 60.8 |
| 21 | 同志社大 商 フレックス複合 | 54 | 60 | 67 | 60.3 |
| 22 | 青山学院大 経営 経営 | 51 | 60 | 68 | 59.7 |
| 23 | 青山学院大 経済 経済 | 51 | 60 | 67 | 59.3 |
| 24 | 中央大 商 経営/フレックスPlus1 | 52 | 57.5 | 68 | 59.2 |
| 24 | 中央大 商 金融/フレックスPlus1 | 52 | 57.5 | 68 | 59.2 |
| 26 | 青山学院大 経済 現代経済デザイン | 50 | 60 | 67 | 59 |
| 27 | 中央大 経済 経済 | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 |
| 27 | 中央大 商 経営/フレックス | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 |
| 27 | 中央大 商 会計/フレックス | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 |
| 27 | 中央大 商 商業・貿易/フレックスPlus1 | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 |
| 31 | 成蹊大 経済 | 50 | 60 | 66 | 58.7 |
| 32 | 中央大 商 商業・貿易/フレックス | 50 | 57.5 | 68 | 58.5 |
| 32 | 立命館大 経営 経営 | 53 | 57.5 | 65 | 58.5 |
| 32 | 関西学院大 商 | 51 | 57.5 | 67 | 58.5 |
| 35 | 関西学院大 経済 | 52 | 55 | 68 | 58.3 |
| 36 | 法政大 経営 経営 | 50 | 57.5 | 67 | 58.2 |
| 36 | 法政大 経済 経済 | 50 | 57.5 | 67 | 58.2 |
| 36 | 学習院大 経済 経済 | 51 | 57.5 | 66 | 58.2 |
| 36 | 学習院大 経済 経営 | 51 | 57.5 | 66 | 58.2 |
| 36 | 立命館大 経済 経済/国際 | 52 | 57.5 | 65 | 58.2 |
| 36 | 立命館大 経営 国際経営 | 52 | 57.5 | 65 | 58.2 |
| 42 | 中央大 商 会計/フレックスPlus1 | 51 | 55 | 68 | 58 |
| 42 | 中央大 商 金融/フレックス | 51 | 55 | 68 | 58 |
| 44 | 中央大 経済 公共・環境経済 | 49 | 57.5 | 67 | 57.8 |
| 44 | 法政大 経営 市場経営 | 50 | 57.5 | 66 | 57.8 |
| 44 | 法政大 経済 国際経済 | 50 | 57.5 | 66 | 57.8 |
| 47 | 中央大 経済 国際経済 | 50 | 55 | 68 | 57.7 |
| 47 | 東京理科大 経営 経営 | 49 | 60 | 64 | 57.7 |
| 49 | 中央大 経済 経済情報システム | 49 | 57.5 | 66 | 57.5 |
| 49 | 法政大 経営 経営戦略 | 49 | 57.5 | 66 | 57.5 |
| 51 | 立命館大 経済 経済/経済 | 52 | 55 | 65 | 57.3 |
| 52 | 法政大 経済 現代ビジネス | 49 | 57.5 | 65 | 57.2 |
| 53 | 関西大 経済 | 49 | 55 | 67 | 57 |
| 54 | 関西大 商 | 49 | 55 | 66 | 56.7 |
| 55 | 東京理科大 経営 ビジネスエコノミクス | 48 | 57.5 | 64 | 56.5 |
| 56 | 南山大 経営 | 49 | 52.5 | 64 | 55.2 |
| 56 | 南山大 経済 | 49 | 52.5 | 64 | 55.2 |
| 58 | 武蔵大 経済 経済 | 45 | 55 | 65 | 55 |
| 59 | 成城大 経済 経済 | 47 | 55 | 62 | 54.7 |
| 60 | 国学院大 経済 経営 | 45 | 57.5 | 60 | 54.2 |
