理学部偏差値ランキング
理学部の入試偏差値をランキング形式の一覧表にまとめました。
難関国公立大学理学部や有名私立大学理学部などを対象として、ランキングを作成しています。
(ランキングは70位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大 理 | 65 | 65 | 71 | 67 |
| 2 | 東京工業大 第1類 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 2 | 早稲田大 基幹理工 学系I | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 2 | 早稲田大 先進理工 物理 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 2 | 慶應義塾大 理工 学門3 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 6 | 早稲田大 先進理工 化学・生命化学 | 60 | 65 | 67 | 64 |
| 6 | 慶應義塾大 理工 学門1 | 61 | 65 | 66 | 64 |
| 8 | 早稲田大 教育 理/生物 | 57 | 65 | 67 | 63 |
| 9 | 慶應義塾大 理工 学門2 | 60 | 62.5 | 66 | 62.8 |
| 10 | 早稲田大 教育 数学 | 56 | 62.5 | 67 | 61.8 |
| 11 | 大阪大 理 生物/生物科学 | 58 | 60 | 66 | 61.3 |
| 12 | 東北大 理 物理系 | 58 | 60 | 65 | 61 |
| 12 | 大阪大 理 数学 | 58 | 60 | 65 | 61 |
| 14 | 早稲田大 教育 理/地球科学(地学選択) | 56 | 60 | 66 | 60.7 |
| 14 | 早稲田大 教育 理/地球科学 | 56 | 60 | 66 | 60.7 |
| 16 | 大阪大 理 化学 | 58 | 60 | 64 | 60.7 |
| 16 | 大阪大 理 物理 | 57 | 60 | 65 | 60.7 |
| 18 | 東北大 理 数学系 | 57 | 60 | 64 | 60.3 |
| 18 | 東北大 理 生物系 | 56 | 60 | 65 | 60.3 |
| 20 | 東京理科大 理 物理 | 55 | 60 | 65 | 60 |
| 21 | 東北大 理 化学系 | 57 | 57.5 | 65 | 59.8 |
| 21 | 九州大 医 生命科学 | 58 | 57.5 | 64 | 59.8 |
| 23 | 東京理科大 理 数学 | 54 | 60 | 65 | 59.7 |
| 23 | 東京理科大 理 化学 | 54 | 60 | 65 | 59.7 |
| 25 | お茶の水女子大 理 化学 | 55 | 60 | 63 | 59.3 |
| 26 | 東京理科大 理工 応用生物科学 | 55 | 57.5 | 65 | 59.2 |
| 26 | 名古屋大 理 | 56 | 57.5 | 64 | 59.2 |
| 26 | 大阪大 理 生物/生命理学 | 58 | 57.5 | 62 | 59.2 |
| 29 | お茶の水女子大 理 生物 | 55 | 57.5 | 64 | 58.8 |
| 29 | 同志社大 生命医科学 医生命システム | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 29 | 九州大 理 数学 | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 29 | 九州大 理 生物 | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 33 | 同志社大 理工 環境システム | 55 | 60 | 61 | 58.7 |
| 34 | 東北大 理 地球科学系 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 34 | 千葉大 理 数学・情報数理 | 56 | 57.5 | 62 | 58.5 |
| 34 | お茶の水女子大 理 数学 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 34 | お茶の水女子大 理 情報科学 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 38 | 千葉大 理 生物 | 55 | 57.5 | 62 | 58.2 |
| 38 | お茶の水女子大 理 物理 | 54 | 57.5 | 63 | 58.2 |
| 40 | 九州大 理 物理 | 56 | 55 | 63 | 58 |
| 40 | 九州大 理 化学 | 56 | 55 | 63 | 58 |
| 42 | 東京理科大 理 応用数学 | 53 | 57.5 | 63 | 57.8 |
| 42 | 同志社大 理工 数理システム | 55 | 57.5 | 61 | 57.8 |
| 42 | 神戸大 理 化学 | 55 | 57.5 | 61 | 57.8 |
| 45 | 立教大 理 生命理学 | 52 | 60 | 61 | 57.7 |
| 46 | 筑波大 生命環境 生物学 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 筑波大 理工 物理 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 筑波大 理工 数学 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 千葉大 理 物理 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 |
| 46 | 名古屋市立大 総合生命理 | - | 57.5 | - | 57.5 |
| 46 | 神戸大 理 数学 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 |
| 52 | 千葉大 理 化学 | 55 | 55 | 62 | 57.3 |
| 52 | 神戸大 理 生物 | 55 | 55 | 62 | 57.3 |
| 54 | 筑波大 理工 化学 | 52 | 57.5 | 62 | 57.2 |
| 55 | 明治大 理工 物理 | 52 | 55 | 64 | 57 |
| 55 | 神戸大 理 物理 | 55 | 55 | 61 | 57 |
| 55 | 九州大 理 地球惑星科学 | 54 | 55 | 62 | 57 |
| 58 | 横浜国立大 理工 バイオ | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 |
| 58 | 横浜国立大 理工 数理科学 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 |
| 60 | 東京理科大 理工 物理 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 |
| 60 | 立教大 理 化学 | 51 | 57.5 | 61 | 56.5 |
| 60 | 立教大 理 数学 | 51 | 57.5 | 61 | 56.5 |
| 63 | 明治大 総合数理 現象数理 | 50 | 57.5 | 61 | 56.2 |
| 63 | 立教大 理 物理 | 50 | 57.5 | 61 | 56.2 |
| 63 | 神戸大 理 惑星 | 53 | 57.5 | 58 | 56.2 |
| 66 | 北里大 理 生物科学 | 50 | 55 | 63 | 56 |
| 66 | 横浜国立大 理工 化学・化学応用 | 53 | 55 | 60 | 56 |
| 68 | 横浜国立大 理工 物理 | 52 | 52.5 | 62 | 55.5 |
| 69 | 筑波大 生命環境 地球 | 51 | 55 | 60 | 55.3 |
| 69 | 明治大 理工 数学 | 51 | 55 | 60 | 55.3 |
