国際系学部偏差値ランキング
国際系学部の入試偏差値をランキング形式の一覧表にまとめました。
		難関国公立大学国際系学部や有名私立大学国際系学部などを対象として、ランキングを作成しています。
		(ランキングは40位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大 国際教養 | 63 | 65 | 75 | 67.7 | 
| 2 | 東京外国語大 国際社会 北アメリカ | 63 | 67.5 | 72 | 67.5 | 
| 3 | 東京外国語大 国際社会 西南ヨーロッパ第2 | 62 | 67.5 | 71 | 66.8 | 
| 4 | 東京外国語大 国際社会 北西ヨーロッパ | 63 | 65 | 72 | 66.7 | 
| 5 | 東京外国語大 国際社会 中央ヨーロッパ | 62 | 65 | 71 | 66 | 
| 6 | 東京外国語大 国際社会 ラテンアメリカ | 61 | 67.5 | 69 | 65.8 | 
| 7 | 東京外国語大 国際社会 西南ヨーロッパ第1 | 62 | 65 | 69 | 65.3 | 
| 7 | 上智大 総合グローバル | 60 | 65 | 71 | 65.3 | 
| 9 | 東京外国語大 国際社会 ロシア | 60 | 65 | 68 | 64.3 | 
| 10 | 同志社大 グローバル地域文化 ヨーロッパ | 57 | 62.5 | 72 | 63.8 | 
| 11 | 筑波大 社会・国際 国際総合 | 59 | 65 | 67 | 63.7 | 
| 12 | 東京外国語大 国際社会 オセアニア | 59 | 62.5 | 69 | 63.5 | 
| 12 | 同志社大 グローバル地域文化 アメリカ | 56 | 62.5 | 72 | 63.5 | 
| 14 | 法政大 グローバル教養 | 52 | 65 | 72 | 63 | 
| 15 | 東京外国語大 国際社会 日本 | 59 | 62.5 | 67 | 62.8 | 
| 15 | 東京外国語大 国際社会 東アジア | 59 | 62.5 | 67 | 62.8 | 
| 15 | 青山学院大 国際政治経済 国際コミュニケーション | 54 | 62.5 | 72 | 62.8 | 
| 15 | 関西学院大 国際 | 55 | 62.5 | 71 | 62.8 | 
| 19 | 東京外国語大 国際社会 アフリカ | 57 | 65 | 66 | 62.7 | 
| 19 | 同志社大 グローバル地域文化 アジア・太平洋 | 56 | 60 | 72 | 62.7 | 
| 21 | 東京外国語大 国際社会 東南アジア第1 | 56 | 65 | 66 | 62.3 | 
| 21 | 東京外国語大 国際社会 東南アジア第2 | 56 | 65 | 66 | 62.3 | 
| 23 | 東京外国語大 国際社会 西アジア・北アフリカ | 58 | 62.5 | 66 | 62.2 | 
| 23 | 神戸大 国際人間科学 グローバル文化 | 57 | 62.5 | 67 | 62.2 | 
| 25 | 立命館大 国際関係 国際関係学 | 54 | 60 | 71 | 61.7 | 
| 26 | 東京外国語大 国際社会 南アジア | 56 | 62.5 | 66 | 61.5 | 
| 27 | 明治大 国際日本 | 53 | 60 | 71 | 61.3 | 
| 28 | 東京外国語大 国際社会 中央アジア | 55 | 62.5 | 66 | 61.2 | 
| 28 | 中央大 総合政策 国際政策文化 | 55 | 57.5 | 71 | 61.2 | 
| 30 | 立命館大 国際関係 グローバル・スタディーズ | 51 | 62.5 | 68 | 60.5 | 
| 31 | 法政大 国際文化 | 52 | 60 | 68 | 60 | 
| 32 | 立命館大 文 国際文化 | 53 | 57.5 | 68 | 59.5 | 
| 33 | 千葉大 文 国際言語文化学 | 55 | 60 | 63 | 59.3 | 
| 33 | 青山学院大 地球社会共生 | 49 | 60 | 69 | 59.3 | 
| 35 | 神戸市外国語大 外国語 国際関係 | 56 | 60 | 61 | 59 | 
| 36 | 千葉大 国際教養(通常型) | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 | 
| 37 | 南山大 国際教養 | 52 | 55 | 69 | 58.7 | 
| 38 | 学習院大 国際社会科学 | 52 | 57.5 | 66 | 58.5 | 
| 39 | 津田塾大 学芸 国際関係 | 54 | 55 | 66 | 58.3 | 
| 40 | 名古屋市立大 人文社会 国際文化 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 40 | 九州大 共創 | 55 | 60 | - | 57.5 | 





