国公立大学農・獣医・水産学部偏差値ランキング
国公立大学の農学部・獣医学部・水産学部などを対象とした偏差値ランキングです。
国立大学農・獣医・水産学部をはじめとして、農学系・獣医学系・水産系の各学部・学科の入試偏差値がまとめられています。
(ランキングは50位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大 理科二類 | 67 | 67.5 | 72 | 68.8 |
| 2 | 京都大 農 食品生物科学 | 63 | 67.5 | 66 | 65.5 |
| 3 | 北海道大 獣医 共同獣医 | 62 | 65 | 69 | 65.3 |
| 3 | 京都大 農 応用生命科学 | 64 | 65 | 67 | 65.3 |
| 5 | 京都大 農 資源生物科学 | 62 | 65 | 66 | 64.3 |
| 6 | 京都大 農 食料・環境経済 | 62 | 62.5 | 66 | 63.5 |
| 7 | 京都大 農 森林科学 | 61 | 62.5 | 66 | 63.2 |
| 8 | 帯広畜産大 畜産 共同獣医 | 59 | 65 | 65 | 63 |
| 9 | 東京農工大 農 共同獣医 | 60 | 62.5 | 66 | 62.8 |
| 10 | 京都大 農 地域環境 | 60 | 62.5 | 65 | 62.5 |
| 10 | 宮崎大 農 獣医 | 60 | 62.5 | 65 | 62.5 |
| 12 | 岩手大 農 共同獣医 | 59 | 62.5 | 65 | 62.2 |
| 12 | 山口大 共同獣医 獣医 | 59 | 62.5 | 65 | 62.2 |
| 14 | 岐阜大 応用生物 共同獣医 | 58 | 62.5 | 65 | 61.8 |
| 14 | 大阪府立大 生命環境 獣医 | 58 | 62.5 | 65 | 61.8 |
| 14 | 鳥取大 農 共同獣医 | 58 | 62.5 | 65 | 61.8 |
| 14 | 鹿児島大 共同獣医 獣医 | 58 | 62.5 | 65 | 61.8 |
| 18 | 名古屋大 農 応用生命科学 | 57 | 60 | 65 | 60.7 |
| 19 | 名古屋大 農 資源生物科学 | 56 | 60 | 63 | 59.7 |
| 20 | 東北大 農 | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 20 | 名古屋大 農 生物環境科学 | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 22 | 東京農工大 農 応用生物科学 | 56 | 57.5 | 62 | 58.5 |
| 22 | 神戸大 農 応用生命 | 56 | 57.5 | 62 | 58.5 |
| 22 | 神戸大 農 環境生物 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 25 | 九州大 農 | 54 | 57.5 | 63 | 58.2 |
| 26 | 神戸大 農 応用植物 | 55 | 57.5 | 61 | 57.8 |
| 26 | 神戸大 農 食料環境 | 55 | 57.5 | 61 | 57.8 |
| 26 | 神戸大 農 応用動物 | 55 | 57.5 | 61 | 57.8 |
| 26 | 神戸大 農 生産環境 | 55 | 57.5 | 61 | 57.8 |
| 30 | 筑波大 生命環境 生物資源 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 30 | 東京農工大 農 環境資源科学 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 30 | 東京農工大 農 生物生産 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 33 | 東京海洋大 海洋生命科学 海洋生物資源 | 52 | 57.5 | 61 | 56.8 |
| 34 | 千葉大 園芸 応用生命化学 | 52 | 60 | 58 | 56.7 |
| 34 | 東京農工大 農 地域生態システム | 53 | 55 | 62 | 56.7 |
| 36 | 東京海洋大 海洋生命科学 食品生産科学 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 |
| 37 | 千葉大 園芸 食料資源経済 | 49 | 57.5 | 60 | 55.5 |
| 38 | 大阪府立大 生命環境 応用生命科学 | 52 | 55 | 58 | 55 |
| 39 | 北海道大 水産 | 52 | 55 | 57 | 54.7 |
| 39 | 岐阜大 応用生物 生産環境科学 | 52 | 55 | 57 | 54.7 |
| 41 | 千葉大 園芸 園芸 | 50 | 55 | 58 | 54.3 |
| 41 | 千葉大 園芸 緑地環境 | 51 | 55 | 57 | 54.3 |
| 41 | 岐阜大 応用生物 応用生命科学 | 51 | 55 | 57 | 54.3 |
| 44 | 岩手大 農 動物科学 | 50 | 55 | 57 | 54 |
| 45 | 大阪府立大 生命環境 緑地環境科学 | 50 | 52.5 | 58 | 53.5 |
| 45 | 広島大 生物生産 | 50 | 52.5 | 58 | 53.5 |
| 47 | 京都府立大 生命環境 生命分子化学 | 51 | 52.5 | 56 | 53.2 |
| 48 | 京都府立大 生命環境 農学生命科学 | 50 | 52.5 | 55 | 52.5 |
| 49 | 岡山大 農 総合農業科学 | 50 | 50 | 57 | 52.3 |
| 50 | 新潟大 農 | 49 | 52.5 | 55 | 52.2 |
| 50 | 信州大 農 動物資源 | 51 | 52.5 | 53 | 52.2 |
| 50 | 静岡大 農 生物資源 | 49 | 52.5 | 55 | 52.2 |
| 50 | 京都府立大 生命環境 森林科学 | 49 | 52.5 | 55 | 52.2 |
