国公立大学教育学部偏差値ランキング
国公立大学の教育学部や教員養成系学科などを対象とした偏差値ランキングです。
国立大学教育学部をはじめとして、「教育系」に分類される各学部・学科の入試偏差値がまとめられています。
(ランキングは50位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大 教育(文系) | 64 | 67.5 | 73 | 68.2 |
| 2 | 京都大 教育(理系) | 61 | 65 | 73 | 66.3 |
| 3 | 名古屋大 教育 | 58 | 62.5 | 67 | 62.5 |
| 4 | 筑波大 人間 教育 | 58 | 62.5 | 64 | 61.5 |
| 5 | 東京学芸大 教育 中等/英語 | 57 | 62.5 | 64 | 61.2 |
| 6 | 神戸大 国際人間科学 子ども教育 | 57 | 60 | 66 | 61 |
| 7 | 東京学芸大 教育 初等/英語 | 56 | 62.5 | 64 | 60.8 |
| 8 | 九州大 教育 | 56 | 60 | 66 | 60.7 |
| 9 | 東京学芸大 教育 中等/社会 | 57 | 62.5 | 61 | 60.2 |
| 10 | 筑波大 人間 障害科学 | 57 | 60 | 62 | 59.7 |
| 11 | 広島大 教育 第三類(言語文化教育系)/英語文化系 | 57 | 57.5 | 63 | 59.2 |
| 12 | 東京学芸大 教育 初等/社会 | 55 | 60 | 62 | 59 |
| 13 | 東北大 教育 | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 14 | 東京学芸大 教育 中等/国語 | 55 | 60 | 61 | 58.7 |
| 15 | 北海道大 教育 | 54 | 57.5 | 63 | 58.2 |
| 15 | 千葉大 教育 中学校/英語 | 55 | 62.5 | 57 | 58.2 |
| 17 | 東京学芸大 教育 初等/国語 | 54 | 57.5 | 61 | 57.5 |
| 18 | 東京学芸大 教育 中等/数学 | 52 | 60 | 60 | 57.3 |
| 19 | 広島大 教育 第三類(言語文化教育系)/国語文化系 | 54 | 55 | 61 | 56.7 |
| 19 | 広島大 教育 第三類(言語文化教育系)/日本語教育系 | 54 | 55 | 61 | 56.7 |
| 21 | 広島大 教育 第一類(学校教育系)/初等 | 54 | 55 | 60 | 56.3 |
| 22 | 埼玉大 教育 中学校/言語文化/英語 | 54 | 57.5 | 57 | 56.2 |
| 22 | 広島大 教育 第二類(科学文化教育系)/社会系 | 53 | 57.5 | 58 | 56.2 |
| 24 | 広島大 教育 第五類(人間形成基礎系)/教育学系 | 53 | 55 | 60 | 56 |
| 25 | 千葉大 教育 中学校/数学 | 54 | 57.5 | 56 | 55.8 |
| 26 | 埼玉大 教育 中学校/社会 | 54 | 55 | 58 | 55.7 |
| 26 | 千葉大 教育 幼稚園 | 54 | 55 | 58 | 55.7 |
| 28 | 東京学芸大 教育 中等/理科 | 52 | 57.5 | 57 | 55.5 |
| 28 | 埼玉大 教育 中学校/言語文化/国語 | 52 | 57.5 | 57 | 55.5 |
| 30 | 千葉大 教育 小学校 教科系 | 55 | 55 | 56 | 55.3 |
| 31 | 埼玉大 教育 中学校/自然科学/数学 | 52 | 57.5 | 56 | 55.2 |
| 31 | 金沢大 人間社会 学校教育 | 52 | 52.5 | 61 | 55.2 |
| 33 | 千葉大 教育 中学校/国語 | 54 | 55 | 56 | 55 |
| 33 | 千葉大 教育 中学校/理科 | 54 | 55 | 56 | 55 |
| 33 | 広島大 教育 第二類(科学文化教育系)/数理系 | 52 | 55 | 58 | 55 |
| 36 | 大阪教育大 教育 学校教育/中等教育/英語 | 52 | 57.5 | 55 | 54.8 |
| 37 | 愛知教育大 教育 初等/英語 | 52 | 55 | 57 | 54.7 |
| 37 | 熊本大 教育 中学校/英語 | 54 | 55 | 55 | 54.7 |
| 39 | 千葉大 教育 中学校/社会 | 51 | 57.5 | 55 | 54.5 |
| 39 | 愛知教育大 教育 中等/社会 | 51 | 57.5 | 55 | 54.5 |
| 39 | 岡山大 教育 幼児 | 54 | 52.5 | 57 | 54.5 |
| 39 | 岡山大 教育 小学校 | 54 | 52.5 | 57 | 54.5 |
| 39 | 愛知教育大 教育 中等/教育科学 | 49 | 57.5 | 57 | 54.5 |
| 44 | 愛知教育大 教育 中等/英語 | 53 | 52.5 | 57 | 54.2 |
| 44 | 岐阜大 教育 学校教育/英語教育 | 52 | 52.5 | 58 | 54.2 |
| 44 | 岡山大 教育 中学校(文系) | 52 | 52.5 | 58 | 54.2 |
| 44 | 岡山大 教育 中学校(理系) | 52 | 52.5 | 58 | 54.2 |
| 48 | 東京学芸大 教育 初等/数学 | 51 | 55 | 56 | 54 |
| 48 | 埼玉大 教育 学校教育/乳幼児 | 50 | 55 | 57 | 54 |
| 50 | 奈良教育大 教育 教科教育/国語(中等) | 50 | 57.5 | 54 | 53.8 |
| 50 | 広島大 教育 第二類(科学文化教育系)/自然系 | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
