国公立大学工学部偏差値ランキング
国公立大学の工学部を対象とした偏差値ランキングです。
国立大学工学部をはじめとして、「工学系」に分類される各学部・学科の入試偏差値がまとめられています。
(ランキングは100位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大 理科一類 | 68 | 67.5 | 72 | 69.2 |
| 2 | 京都大 工 物理 | 64 | 65 | 69 | 66 |
| 3 | 東京工業大 第4類 | 61 | 65 | 68 | 64.7 |
| 4 | 東京工業大 第3類 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 4 | 東京工業大 第5類 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 4 | 東京工業大 第6類 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 4 | 京都大 工 情報 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 4 | 京都大 工 電気電子 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 4 | 京都大 工 建築 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
| 10 | 東京工業大 第2類 | 60 | 65 | 65 | 63.3 |
| 11 | 京都大 工 工業化学 | 61 | 62.5 | 66 | 63.2 |
| 12 | 東京工業大 第7類 | 59 | 65 | 65 | 63 |
| 13 | 京都大 工 地球 | 60 | 62.5 | 66 | 62.8 |
| 14 | 名古屋大 工 機械・航空宇宙 | 58 | 62.5 | 64 | 61.5 |
| 15 | 大阪大 工 応用理工 | 59 | 60 | 65 | 61.3 |
| 16 | 大阪大 基礎工 化学応用科学 | 59 | 60 | 64 | 61 |
| 17 | 大阪大 基礎工 情報科学 | 58 | 60 | 64 | 60.7 |
| 17 | 大阪大 基礎工 システム科学 | 58 | 60 | 64 | 60.7 |
| 17 | 大阪大 工 応用自然科学 | 58 | 60 | 64 | 60.7 |
| 17 | 大阪大 工 電子情報 | 58 | 60 | 64 | 60.7 |
| 17 | 大阪大 工 地球総合 | 58 | 60 | 64 | 60.7 |
| 17 | 大阪大 工 環境・エネルギー | 58 | 60 | 64 | 60.7 |
| 23 | 東北大 工 機械知能・航空 | 56 | 60 | 65 | 60.3 |
| 23 | 大阪大 基礎工 電子物理科学 | 57 | 60 | 64 | 60.3 |
| 25 | 首都大学東京 都市環境 建築 | - | 60 | - | 60 |
| 26 | 東北大 工 材料科学総合 | 56 | 60 | 63 | 59.7 |
| 26 | 名古屋大 工 電気電子情報 | 56 | 60 | 63 | 59.7 |
| 28 | 横浜国立大 都市科学 建築 | 55 | 60 | 63 | 59.3 |
| 28 | 名古屋大 工 マテリアル | 55 | 60 | 63 | 59.3 |
| 28 | 名古屋大 工 環境土木・建築 | 55 | 60 | 63 | 59.3 |
| 28 | 九州大 芸術工 音響設計 | 56 | 60 | 62 | 59.3 |
| 32 | 九州大 工 機械航空 | 56 | 57.5 | 64 | 59.2 |
| 33 | 名古屋大 工 化学生命 | 55 | 60 | 62 | 59 |
| 33 | 名古屋大 工 物理 | 55 | 60 | 62 | 59 |
| 35 | 東北大 工 化学・バイオ | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 36 | 東北大 工 電気情報物理 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 36 | 東北大 工 建築・社会環境 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 36 | 名古屋大 工 エネルギー理工 | 56 | 57.5 | 62 | 58.5 |
| 39 | 北海道大 総合入試(理系)(生物重点) | 55 | 57.5 | 62 | 58.2 |
| 40 | 神戸大 工 建築 | 53 | 60 | 61 | 58 |
| 41 | 北海道大 総合入試(理系)(総合科学) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 |
| 41 | 北海道大 総合入試(理系)(化学重点) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 |
| 41 | 北海道大 総合入試(理系)(物理重点) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 |
| 41 | 北海道大 総合入試(理系)(数学重点) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 |
| 41 | 横浜国立大 理工 機械 | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 |
| 46 | 筑波大 理工 工学システム | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 横浜国立大 理工 情報 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 横浜国立大 理工 電子情報システム | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 九州大 工 電気情報 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 九州大 工 建築 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 46 | 九州大 工 物質科学 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 |
| 52 | 筑波大 理工 応用理工 | 52 | 57.5 | 62 | 57.2 |
| 52 | 横浜国立大 都市科学 都市基盤 | 54 | 57.5 | 60 | 57.2 |
| 52 | 神戸大 工 応用化学 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 |
| 52 | 神戸大 工 電気電子 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 |
| 52 | 神戸大 工 機械 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 |
| 57 | 筑波大 理工 社会 | 52 | 57.5 | 61 | 56.8 |
| 57 | 大阪市立大 工 機械 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 |
| 57 | 大阪市立大 工 建築 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 |
| 57 | 神戸大 工 市民 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 |
| 61 | 横浜国立大 理工 材料 | 53 | 55 | 62 | 56.7 |
| 62 | 神戸大 工 情報知能 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 |
| 62 | 大阪市立大 工 電気情報 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 |
| 64 | 九州大 工 エネルギー科学 | 53 | 55 | 60 | 56 |
| 64 | 九州大 工 地球環境 | 53 | 55 | 60 | 56 |
| 66 | 東京農工大 工 生命 | 52 | 55 | 60 | 55.7 |
| 67 | 大阪市立大 工 電子・物理 | 51 | 57.5 | 58 | 55.5 |
| 69 | 千葉大 総合工 機械 | 53 | 57.5 | - | 55.3 |
| 69 | 千葉大 総合工 建築 | 53 | 57.5 | - | 55.3 |
| 68 | 横浜国立大 理工 海洋空間のシステムデザイン | 53 | 55 | 58 | 55.3 |
| 71 | 名古屋工業大 工 建築・デザイン | 51 | 57.5 | 57 | 55.2 |
| 71 | 大阪市立大 工 化学バイオ | 51 | 57.5 | 57 | 55.2 |
| 73 | 首都大学東京 都市環境 環境応用化学 | - | 55 | - | 55 |
| 73 | 首都大学東京 都市環境 都市基盤環境 | - | 55 | - | 55 |
| 73 | 首都大学東京 システムデザイン 電子情報システム | - | 55 | - | 55 |
| 73 | 首都大学東京 システムデザイン 機械システム | - | 55 | - | 55 |
| 73 | 九州大 芸術工 工業設計 | 52 | 55 | 58 | 55 |
| 78 | 千葉大 総合工 電気電子 | 52 | 57.5 | - | 54.8 |
| 78 | 千葉大 総合工 共生応用化学 | 52 | 57.5 | - | 54.8 |
| 78 | 千葉大 総合工 医工 | 52 | 57.5 | - | 54.8 |
| 81 | 大阪市立大 工 都市 | 51 | 55 | 58 | 54.7 |
| 82 | 名古屋工業大 工 電気・機械 | 50 | 57.5 | 56 | 54.5 |
| 82 | 名古屋工業大 工 情報 | 50 | 57.5 | 56 | 54.5 |
| 84 | 首都大学東京 システムデザイン 航空宇宙システム | 51 | 55 | 57 | 54.3 |
| 85 | 名古屋工業大 工 生命・応用化学 | 50 | 57.5 | 55 | 54.2 |
| 86 | 東京農工大 工 有機材料化学 | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
| 86 | 東京農工大 工 機械システム | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
| 86 | 東京農工大 工 化学システム | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
| 86 | 東京農工大 工 情報 | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
| 86 | 名古屋工業大 工 経営システム | 49 | 57.5 | 55 | 53.8 |
| 86 | 京都工芸繊維大 工芸科学 生命物質科学/応用化学 | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
| 92 | 千葉大 工 都市環境システム | 50 | 57.5 | - | 53.8 |
| 93 | 神戸大 海事科学 | 49 | 55 | 57 | 53.7 |
| 94 | 千葉大 総合工 デザイン | 52 | 55 | - | 53.5 |
| 94 | 東京農工大 工 応用分子化学 | 51 | 52.5 | 57 | 53.5 |
| 96 | 名古屋工業大 工 物理 | 50 | 55 | 55 | 53.3 |
| 97 | 金沢大 理工 機械 | 50 | 52.5 | 57 | 53.2 |
| 97 | 名古屋工業大 工 創造/材料・エネルギー | 49 | 52.5 | 58 | 53.2 |
| 97 | 名古屋工業大 工 創造/情報・社会 | 49 | 52.5 | 58 | 53.2 |
| 97 | 京都工芸繊維大 工芸科学 設計工学/機械 | 51 | 52.5 | 56 | 53.2 |
