国公立大学経済・経営・商学部偏差値ランキング
国公立大学の経済学部・経営学部・商学部を対象とした偏差値ランキングです。
国立大学経済・経営・商学部をはじめとして、経済学系・経営学系の各学部(学科)の入試偏差値がまとめられています。
(ランキングは40位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大 文科二類 | 67 | 67.5 | 75 | 69.8 |
| 2 | 一橋大 商 | 63 | 67.5 | 71 | 67.2 |
| 2 | 一橋大 経済 | 63 | 67.5 | 71 | 67.2 |
| 4 | 京都大 経済(文系) | 64 | 67.5 | 68 | 66.5 |
| 5 | 京都大 経済(理系) | 62 | 67.5 | 68 | 65.8 |
| 6 | 大阪大 経済 | 60 | 62.5 | 72 | 64.8 |
| 6 | 神戸大 経済 | 59 | 67.5 | 68 | 64.8 |
| 8 | 名古屋大 経済 | 59 | 60 | 69 | 62.7 |
| 9 | 神戸大 経営 | 57 | 62.5 | 68 | 62.5 |
| 10 | 九州大 経済 経済・経営 | 56 | 60 | 68 | 61.3 |
| 11 | 横浜国立大 経済 | 54 | 62.5 | 65 | 60.5 |
| 12 | 東北大 経済 | 56 | 60 | 64 | 60 |
| 13 | 北海道大 経済 | 54 | 57.5 | 63 | 58.2 |
| 13 | 大阪市立大 商 | 53 | 57.5 | 64 | 58.2 |
| 15 | 名古屋市立大 経済 | 53 | 57.5 | 63 | 57.8 |
| 16 | 首都大学東京 経済経営(一般) | - | 57.5 | - | 57.5 |
| 16 | 大阪市立大 経済 | 52 | 57.5 | 63 | 57.5 |
| 18 | 大阪府立大 現代システム マネジメント | 52 | 57.5 | 62 | 57.2 |
| 19 | 岡山大 経済 | 52 | 57.5 | 61 | 56.8 |
| 20 | 広島大 経済 | 53 | 55 | 62 | 56.7 |
| 20 | 九州大 経済 経済工 | 53 | 55 | 62 | 56.7 |
| 22 | 滋賀大 経済 経済(A方式) | 51 | 57.5 | 61 | 56.5 |
| 23 | 横浜市立大 国際総合科学 経営(B方式) | 51 | 60 | 58 | 56.3 |
| 24 | 金沢大 人間社会 経済 | 50 | 57.5 | 61 | 56.2 |
| 25 | 滋賀大 経済 経済(B方式) | 50 | 55 | 61 | 55.3 |
| 26 | 首都大学東京 経済経営(数理) | - | 55 | - | 55 |
| 27 | 横浜市立大 国際総合科学 経営(A方式) | 50 | 55 | 58 | 54.3 |
| 28 | 埼玉大 経済(一般枠) | 50 | 55 | 57 | 54 |
| 28 | 滋賀大 経済 ファイナンス(A方式) | 49 | 55 | 58 | 54 |
| 28 | 滋賀大 経済 ファイナンス(B方式) | 49 | 55 | 58 | 54 |
| 28 | 滋賀大 経済 企業経営(A方式) | 49 | 55 | 58 | 54 |
| 28 | 滋賀大 経済 企業経営(B方式) | 49 | 55 | 58 | 54 |
| 33 | 信州大 経済 応用経済 | 50 | 55 | 54 | 53 |
| 34 | 高崎経済大 経済 | 50 | 52.5 | 56 | 52.8 |
| 35 | 滋賀大 経済 会計情報(A方式) | 48 | 55 | 53 | 52 |
| 35 | 滋賀大 経済 会計情報(B方式) | 48 | 55 | 53 | 52 |
| 37 | 静岡大 人文社会科学 経済 | 49 | 50 | 56 | 51.7 |
| 38 | 富山大 経済 経済 | 48 | 52.5 | 54 | 51.5 |
| 38 | 兵庫県立大 経済 | 47 | 52.5 | 55 | 51.5 |
| 40 | 富山大 経済 経営 | 47 | 52.5 | 54 | 51.2 |
