国公立大学医学部偏差値ランキング
国公立大学の医学部(医学科)を対象とした偏差値ランキングです。
国立大学医学部をはじめとして、国公立大学医学部および医学科の入試偏差値がまとめられています。
(前期日程入試で学科試験を課す医学部すべてを掲載)
順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大 理科三類 | 78 | 72.5 | 75 | 75.2 |
2 | 京都大 医 医 | 77 | 72.5 | 74 | 74.5 |
3 | 大阪大 医 医 | 73 | 70 | 73 | 72 |
4 | 東京医科歯科大 医 医 | 71 | 70 | 73 | 71.3 |
5 | 名古屋大 医 医 | 70 | 67.5 | 73 | 70.2 |
6 | 千葉大 医 | 69 | 70 | 71 | 70 |
7 | 九州大 医 医 | 70 | 67.5 | 72 | 69.8 |
8 | 東北大 医 医 | 69 | 67.5 | 72 | 69.5 |
9 | 京都府立医科大 医 医 | 68 | 67.5 | 71 | 68.8 |
9 | 大阪市立大 医 医 | 68 | 67.5 | 71 | 68.8 |
9 | 神戸大 医 医 | 68 | 67.5 | 71 | 68.8 |
12 | 奈良県立医科大 医 医 | 67 | 70 | 69 | 68.7 |
13 | 北海道大 医 医学系 | 67 | 67.5 | 71 | 68.5 |
13 | 筑波大 医 医 | 67 | 67.5 | 71 | 68.5 |
13 | 岡山大 医 医 | 67 | 67.5 | 71 | 68.5 |
16 | 三重大 医 医 | 66 | 67.5 | 71 | 68.2 |
16 | 広島大 医 医 | 68 | 67.5 | 69 | 68.2 |
18 | 横浜市立大 医 医 | 67 | 67.5 | 69 | 67.8 |
18 | 金沢大 医薬保健 医 | 67 | 67.5 | 69 | 67.8 |
18 | 岐阜大 医 医 | 65 | 67.5 | 71 | 67.8 |
21 | 名古屋市立大 医 | 66 | 67.5 | 69 | 67.5 |
21 | 長崎大 医 医 | 66 | 67.5 | 69 | 67.5 |
23 | 新潟大 医 医 | 65 | 67.5 | 69 | 67.2 |
23 | 熊本大 医 医 | 65 | 67.5 | 69 | 67.2 |
25 | 札幌医科大 医 | 65 | 65 | 69 | 66.3 |
25 | 滋賀医科大 医 医 | 65 | 65 | 69 | 66.3 |
25 | 和歌山県立医科大 医 | 65 | 65 | 69 | 66.3 |
28 | 山口大 医 医 | 65 | 65 | 68 | 66 |
29 | 愛媛大 医 医 | 62 | 67.5 | 68 | 65.8 |
30 | 富山大 医 医 | 64 | 65 | 68 | 65.7 |
30 | 信州大 医 医 | 64 | 65 | 68 | 65.7 |
30 | 浜松医科大 医 医 | 64 | 65 | 68 | 65.7 |
33 | 弘前大 医 医 | 62 | 67.5 | 67 | 65.5 |
34 | 群馬大 医 医 | 63 | 65 | 68 | 65.3 |
34 | 徳島大 医 医 | 63 | 65 | 68 | 65.3 |
34 | 鹿児島大 医 医 | 63 | 65 | 68 | 65.3 |
37 | 鳥取大 医 医 | 62 | 65 | 68 | 65 |
37 | 香川大 医 医 | 63 | 65 | 67 | 65 |
37 | 高知大 医 医 | 63 | 65 | 67 | 65 |
40 | 福井大 医 医 | 62 | 65 | 67 | 64.7 |
40 | 大分大 医 医 | 62 | 65 | 67 | 64.7 |
40 | 宮崎大 医 医 | 62 | 65 | 67 | 64.7 |
43 | 旭川医科大 医 医 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
43 | 秋田大 医 医 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
43 | 山形大 医 医 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
43 | 島根大 医 医 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
43 | 佐賀大 医 医 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
43 | 琉球大 医 医 | 61 | 65 | 67 | 64.3 |
49 | 福島県立医科大 医 | 61 | 65 | 66 | 64 |
※山梨大学医学部はランキングに含まれていません(前期試験を実施していないため)。