国公立大学保健・看護系学部偏差値ランキング
国公立大学の看護学科・理学療法学科・作業療法学科・検査技術学科などを対象とした偏差値ランキングです。
国立大学看護学部をはじめとして、「保健・看護系」に分類される各学部・学科の入試偏差値がまとめられています。
(ランキングは50位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大 医 人間健康科学 | 58 | 62.5 | 60 | 60.2 |
| 2 | 東京医科歯科大 医 保健衛生/看護 | 54 | 60 | 63 | 59 |
| 3 | 大阪大 医 保健/検査技術 | 56 | 57.5 | 62 | 58.5 |
| 4 | 名古屋大 医 保健/検査技術 | 55 | 57.5 | 62 | 58.2 |
| 4 | 大阪大 医 保健/放射線技術 | 56 | 57.5 | 61 | 58.2 |
| 4 | 神戸大 医 保健/理学療法 | 55 | 57.5 | 62 | 58.2 |
| 7 | 神戸大 医 保健/検査技術 | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 |
| 8 | 名古屋大 医 保健/理学療法 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 |
| 9 | 大阪大 医 保健/看護 | 54 | 57.5 | 60 | 57.2 |
| 10 | 東京医科歯科大 医 保健衛生/検査技術 | 54 | 55 | 62 | 57 |
| 11 | 九州大 医 保健/放射線技術科学 | 53 | 55 | 62 | 56.7 |
| 12 | 筑波大 医 医療科学 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 |
| 12 | 名古屋大 医 保健/放射線技術 | 54 | 57.5 | 58 | 56.5 |
| 12 | 九州大 医 保健/検査技術科学 | 54 | 52.5 | 63 | 56.5 |
| 15 | 金沢大 医薬保健 保健/理学療法 | 54 | 55 | 60 | 56.3 |
| 16 | 北海道大 医 保健/理学療法 | 55 | 55 | 57 | 55.7 |
| 17 | 北海道大 医 保健/検査技術 | 54 | 55 | 57 | 55.3 |
| 17 | 東北大 医 保健/放射線技術 | 53 | 55 | 58 | 55.3 |
| 17 | 金沢大 医薬保健 保健/検査技術 | 53 | 55 | 58 | 55.3 |
| 17 | 神戸大 医 保健/作業療法 | 53 | 55 | 58 | 55.3 |
| 17 | 広島大 医 保健/理学療法(文科系) | 53 | 55 | 58 | 55.3 |
| 17 | 広島大 医 保健/理学療法(理科系) | 53 | 55 | 58 | 55.3 |
| 17 | 九州大 医 保健/看護 | 51 | 55 | 60 | 55.3 |
| 24 | 東北大 医 保健/検査技術 | 53 | 52.5 | 60 | 55.2 |
| 25 | 千葉大 看護 | 52 | 55 | 58 | 55 |
| 25 | 神戸大 医 保健/看護 | 52 | 55 | 58 | 55 |
| 27 | 筑波大 医 看護 | 51 | 57.5 | 56 | 54.8 |
| 28 | 金沢大 医薬保健 保健/放射線技術 | 52 | 55 | 57 | 54.7 |
| 28 | 名古屋大 医 保健/看護 | 52 | 55 | 57 | 54.7 |
| 30 | 大阪市立大 医 看護 | 50 | 55 | 58 | 54.3 |
| 31 | 北海道大 医 保健/放射線技術 | 54 | 52.5 | 56 | 54.2 |
| 31 | 信州大 医 保健/理学療法 | 52 | 52.5 | 58 | 54.2 |
| 31 | 名古屋大 医 保健/作業療法 | 52 | 52.5 | 58 | 54.2 |
| 34 | 北海道大 医 保健/作業療法 | 52 | 55 | 55 | 54 |
| 34 | 信州大 医 保健/検査技術科学 | 50 | 55 | 57 | 54 |
| 34 | 長崎大 医 保健/理学療法 | 50 | 55 | 57 | 54 |
| 37 | 東北大 医 保健/看護 | 52 | 52.5 | 57 | 53.8 |
| 37 | 岡山大 医 保健/検査技術 | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
| 37 | 岡山大 医 保健/放射線技術 | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
| 40 | 大阪府立大 地域保健 総合リハビリテーション/理学療法 | 50 | 55 | 56 | 53.7 |
| 40 | 広島大 医 保健/看護(文科系) | 50 | 55 | 56 | 53.7 |
| 40 | 山口大 医 保健/検査技術 | 50 | 55 | 56 | 53.7 |
| 43 | 北海道大 医 保健/看護 | 51 | 52.5 | 56 | 53.2 |
| 43 | 新潟大 医 保健/検査技術 | 50 | 52.5 | 57 | 53.2 |
| 43 | 金沢大 医薬保健 保健/作業療法 | 50 | 52.5 | 57 | 53.2 |
| 43 | 熊本大 医 保健/検査技術 | 50 | 52.5 | 57 | 53.2 |
| 47 | 首都大学東京 健康福祉 放射線 | 49 | 55 | 55 | 53 |
| 47 | 熊本大 医 保健/放射線技術 | 49 | 55 | 55 | 53 |
| 49 | 金沢大 医薬保健 保健/看護 | 49 | 52.5 | 57 | 52.8 |
| 49 | 広島大 医 保健/看護(理科系) | 50 | 52.5 | 56 | 52.8 |
