国公立大学外国語学部偏差値ランキング
国公立大学外国語学部を対象とした偏差値ランキングです。
国立大学外国語学部をはじめとして、国公立大学外国語学部の入試偏差値がまとめられています。
(ランキングは60位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京外国語大 言語文化 英語 | 64 | 65 | 72 | 67 |
| 2 | 東京外国語大 言語文化 フランス語 | 62 | 67.5 | 71 | 66.8 |
| 3 | 東京外国語大 言語文化 スペイン語 | 62 | 65 | 72 | 66.3 |
| 4 | 東京外国語大 言語文化 イタリア語 | 61 | 65 | 71 | 65.7 |
| 5 | 大阪大 外国語 英語 | 60 | 65 | 71 | 65.3 |
| 6 | 東京外国語大 言語文化 ドイツ語 | 61 | 65 | 69 | 65 |
| 7 | 東京外国語大 言語文化 ロシア語 | 60 | 65 | 69 | 64.7 |
| 8 | 東京外国語大 言語文化 中国語 | 59 | 65 | 68 | 64 |
| 9 | 東京外国語大 言語文化 ポルトガル語 | 59 | 65 | 67 | 63.7 |
| 9 | 東京外国語大 言語文化 アラビア語 | 58 | 65 | 68 | 63.7 |
| 11 | 東京外国語大 言語文化 チェコ語 | 58 | 65 | 67 | 63.3 |
| 12 | 大阪大 外国語 フランス語 | 59 | 62.5 | 67 | 62.8 |
| 13 | 東京外国語大 言語文化 日本語 | 59 | 62.5 | 66 | 62.5 |
| 13 | 大阪大 外国語 ドイツ語 | 58 | 62.5 | 67 | 62.5 |
| 13 | 大阪大 外国語 イタリア語 | 59 | 62.5 | 66 | 62.5 |
| 13 | 大阪大 外国語 スペイン語 | 59 | 62.5 | 66 | 62.5 |
| 17 | 東京外国語大 言語文化 ポーランド語 | 58 | 62.5 | 66 | 62.2 |
| 17 | 東京外国語大 言語文化 朝鮮語 | 58 | 62.5 | 66 | 62.2 |
| 17 | 東京外国語大 言語文化 インドネシア語 | 57 | 62.5 | 67 | 62.2 |
| 17 | 大阪大 外国語 中国語 | 57 | 62.5 | 67 | 62.2 |
| 21 | 東京外国語大 言語文化 ペルシア語 | 58 | 62.5 | 65 | 61.8 |
| 21 | 大阪大 外国語 ポルトガル語 | 58 | 62.5 | 65 | 61.8 |
| 23 | 東京外国語大 言語文化 トルコ語 | 57 | 62.5 | 65 | 61.5 |
| 23 | 東京外国語大 言語文化 マレーシア語 | 57 | 62.5 | 65 | 61.5 |
| 23 | 大阪大 外国語 ロシア語 | 57 | 62.5 | 65 | 61.5 |
| 23 | 大阪大 外国語 スウェーデン語 | 57 | 62.5 | 65 | 61.5 |
| 23 | 大阪大 外国語 日本語 | 57 | 62.5 | 65 | 61.5 |
| 28 | 東京外国語大 言語文化 ベトナム語 | 56 | 62.5 | 65 | 61.2 |
| 28 | 東京外国語大 言語文化 フィリピン語 | 56 | 62.5 | 65 | 61.2 |
| 28 | 東京外国語大 言語文化 ラオス語 | 56 | 62.5 | 65 | 61.2 |
| 28 | 東京外国語大 言語文化 ヒンディー語 | 56 | 62.5 | 65 | 61.2 |
| 28 | 大阪大 外国語 デンマーク語 | 57 | 62.5 | 64 | 61.2 |
| 33 | 東京外国語大 言語文化 カンボジア語 | 56 | 62.5 | 64 | 60.8 |
| 34 | 東京外国語大 言語文化 タイ語 | 57 | 60 | 65 | 60.7 |
| 35 | 東京外国語大 言語文化 モンゴル語 | 56 | 62.5 | 63 | 60.5 |
| 35 | 神戸市外国語大 外国語 英米 | 57 | 62.5 | 62 | 60.5 |
| 37 | 東京外国語大 言語文化 ベンガル語 | 56 | 60 | 65 | 60.3 |
| 37 | 東京外国語大 言語文化 ウルドゥー語 | 56 | 60 | 65 | 60.3 |
| 37 | 大阪大 外国語 ハンガリー語 | 57 | 60 | 64 | 60.3 |
| 37 | 大阪大 外国語 アラビア語 | 57 | 60 | 64 | 60.3 |
| 41 | 大阪大 外国語 朝鮮語 | 56 | 60 | 64 | 60 |
| 42 | 東京外国語大 言語文化 ビルマ語 | 56 | 60 | 63 | 59.7 |
| 42 | 大阪大 外国語 トルコ語 | 56 | 60 | 63 | 59.7 |
| 42 | 大阪大 外国語 ベトナム語 | 56 | 60 | 63 | 59.7 |
| 42 | 大阪大 外国語 タイ語 | 56 | 60 | 63 | 59.7 |
| 42 | 神戸市外国語大 外国語 イスパニア | 57 | 60 | 62 | 59.7 |
| 47 | 大阪大 外国語 インドネシア語 | 56 | 60 | 62 | 59.3 |
| 48 | 大阪大 外国語 ペルシア語 | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 |
| 49 | 神戸市外国語大 外国語 中国 | 55 | 60 | 61 | 58.7 |
| 50 | 大阪大 外国語 フィリピン語 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 50 | 大阪大 外国語 ヒンディー語 | 56 | 57.5 | 62 | 58.5 |
| 50 | 大阪大 外国語 モンゴル語 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 50 | 大阪大 外国語 ビルマ語 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 |
| 54 | 神戸市外国語大 外国語 ロシア | 55 | 60 | 60 | 58.3 |
| 55 | 大阪大 外国語 スワヒリ語 | 55 | 57.5 | 62 | 58.2 |
| 55 | 大阪大 外国語 ウルドゥー語 | 55 | 57.5 | 62 | 58.2 |
| 57 | 愛知県立大 外国語 英米 | 52 | 55 | 61 | 56 |
| 58 | 北九州市立大 外国語 英米 | 51 | 55 | 58 | 54.7 |
| 59 | 愛知県立大 外国語 スペイン語圏 | 50 | 52.5 | 60 | 54.2 |
| 60 | 愛知県立大 外国語 フランス語圏 | 51 | 52.5 | 58 | 53.8 |
