工学部偏差値ランキング
工学部の入試偏差値をランキング形式の一覧表にまとめました。
		難関国公立大学工学部や有名私立大学工学部などを対象として、ランキングを作成しています。
		(ランキングは120位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大 理科一類 | 68 | 67.5 | 72 | 69.2 | 
| 2 | 京都大 工 物理 | 64 | 65 | 69 | 66 | 
| 1 | 早稲田大 先進理工 生命医科学 | 62 | 67.5 | 67 | 65.5 | 
| 4 | 東京工業大 第4類 | 61 | 65 | 68 | 64.7 | 
| 5 | 東京工業大 第3類 | 61 | 65 | 67 | 64.3 | 
| 5 | 東京工業大 第5類 | 61 | 65 | 67 | 64.3 | 
| 5 | 東京工業大 第6類 | 61 | 65 | 67 | 64.3 | 
| 5 | 慶應義塾大 理工 学門4 | 61 | 65 | 67 | 64.3 | 
| 5 | 京都大 工 情報 | 61 | 65 | 67 | 64.3 | 
| 5 | 京都大 工 電気電子 | 61 | 65 | 67 | 64.3 | 
| 5 | 京都大 工 建築 | 61 | 65 | 67 | 64.3 | 
| 12 | 早稲田大 基幹理工 学系II | 60 | 65 | 67 | 64 | 
| 12 | 早稲田大 先進理工 応用化学 | 60 | 65 | 67 | 64 | 
| 14 | 慶應義塾大 理工 学門5 | 60 | 65 | 66 | 63.7 | 
| 14 | 早稲田大 先進理工 電気・情報生命 | 59 | 65 | 67 | 63.7 | 
| 16 | 東京工業大 第2類 | 60 | 65 | 65 | 63.3 | 
| 16 | 早稲田大 基幹理工 学系III | 58 | 65 | 67 | 63.3 | 
| 16 | 早稲田大 創造理工 建築 | 58 | 65 | 67 | 63.3 | 
| 19 | 早稲田大 先進理工 応用物理 | 60 | 62.5 | 67 | 63.2 | 
| 20 | 京都大 工 工業化学 | 61 | 62.5 | 66 | 63.2 | 
| 21 | 東京工業大 第7類 | 59 | 65 | 65 | 63 | 
| 22 | 京都大 工 地球 | 60 | 62.5 | 66 | 62.8 | 
| 23 | 早稲田大 創造理工 環境資源 | 58 | 65 | 65 | 62.7 | 
| 23 | 早稲田大 創造理工 社会環境 | 58 | 65 | 65 | 62.7 | 
| 23 | 早稲田大 創造理工 総合機械 | 58 | 65 | 65 | 62.7 | 
| 26 | 早稲田大 創造理工 経営システム | 57 | 62.5 | 65 | 61.5 | 
| 26 | 名古屋大 工 機械・航空宇宙 | 58 | 62.5 | 64 | 61.5 | 
| 28 | 大阪大 工 応用理工 | 59 | 60 | 65 | 61.3 | 
| 29 | 大阪大 基礎工 化学応用科学 | 59 | 60 | 64 | 61 | 
| 30 | 東京理科大 理 応用化学 | 55 | 62.5 | 65 | 60.8 | 
| 30 | 東京理科大 工 建築 | 55 | 62.5 | 65 | 60.8 | 
| 32 | 大阪大 基礎工 情報科学 | 58 | 60 | 64 | 60.7 | 
| 32 | 大阪大 基礎工 システム科学 | 58 | 60 | 64 | 60.7 | 
| 32 | 大阪大 工 応用自然科学 | 58 | 60 | 64 | 60.7 | 
| 32 | 大阪大 工 電子情報 | 58 | 60 | 64 | 60.7 | 
| 32 | 大阪大 工 地球総合 | 58 | 60 | 64 | 60.7 | 
| 32 | 大阪大 工 環境・エネルギー | 58 | 60 | 64 | 60.7 | 
| 38 | 東北大 工 機械知能・航空 | 56 | 60 | 65 | 60.3 | 
| 38 | 大阪大 基礎工 電子物理科学 | 57 | 60 | 64 | 60.3 | 
| 40 | 首都大学東京 都市環境 建築 | - | 60 | - | 60 | 
| 41 | 東京理科大 工 情報 | 54 | 62.5 | 63 | 59.8 | 
| 42 | 東北大 工 材料科学総合 | 56 | 60 | 63 | 59.7 | 
| 42 | 名古屋大 工 電気電子情報 | 56 | 60 | 63 | 59.7 | 
| 44 | 上智大 理工 情報理工 | 55 | 60 | 63 | 59.3 | 
| 44 | 上智大 理工 機能創造理工 | 55 | 60 | 63 | 59.3 | 
| 44 | 東京理科大 工 機械 | 55 | 60 | 63 | 59.3 | 
| 44 | 東京理科大 理工 建築 | 53 | 60 | 65 | 59.3 | 
| 44 | 横浜国立大 都市科学 建築 | 55 | 60 | 63 | 59.3 | 
| 44 | 名古屋大 工 マテリアル | 55 | 60 | 63 | 59.3 | 
| 44 | 名古屋大 工 環境土木・建築 | 55 | 60 | 63 | 59.3 | 
| 44 | 九州大 芸術工 音響設計 | 56 | 60 | 62 | 59.3 | 
| 52 | 同志社大 理工 エネルギー機械 | 54 | 62.5 | 61 | 59.2 | 
| 52 | 九州大 工 機械航空 | 56 | 57.5 | 64 | 59.2 | 
| 54 | 東京理科大 工 電気 | 54 | 60 | 63 | 59 | 
| 54 | 名古屋大 工 化学生命 | 55 | 60 | 62 | 59 | 
| 54 | 名古屋大 工 物理 | 55 | 60 | 62 | 59 | 
| 57 | 東北大 工 化学・バイオ | 56 | 57.5 | 63 | 58.8 | 
| 57 | 東京理科大 工 工業化学 | 54 | 57.5 | 65 | 58.8 | 
| 59 | 同志社大 理工 機能分子・生命化学 | 55 | 60 | 61 | 58.7 | 
| 59 | 同志社大 理工 機械システム | 55 | 60 | 61 | 58.7 | 
| 61 | 東北大 工 電気情報物理 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 | 
| 61 | 東北大 工 建築・社会環境 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 | 
| 61 | 上智大 理工 物質生命理工 | 55 | 57.5 | 63 | 58.5 | 
| 61 | 名古屋大 工 エネルギー理工 | 56 | 57.5 | 62 | 58.5 | 
| 65 | 北海道大 総合入試(理系)(生物重点) | 55 | 57.5 | 62 | 58.2 | 
| 66 | 同志社大 理工 情報システムデザイン | 53 | 60 | 61 | 58 | 
| 66 | 神戸大 工 建築 | 53 | 60 | 61 | 58 | 
| 68 | 北海道大 総合入試(理系)(総合科学) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 | 
| 68 | 北海道大 総合入試(理系)(化学重点) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 | 
| 68 | 北海道大 総合入試(理系)(物理重点) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 | 
| 68 | 北海道大 総合入試(理系)(数学重点) | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 | 
| 68 | 横浜国立大 理工 機械 | 54 | 57.5 | 62 | 57.8 | 
| 68 | 同志社大 理工 化学システム創成 | 55 | 57.5 | 61 | 57.8 | 
| 74 | 明治大 理工 建築 | 53 | 60 | 60 | 57.7 | 
| 75 | 筑波大 理工 工学システム | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 75 | 明治大 理工 応用化学 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 75 | 横浜国立大 理工 電子情報システム | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 75 | 横浜国立大 理工 情報 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 75 | 同志社大 理工 電子 | 54 | 57.5 | 61 | 57.5 | 
| 75 | 九州大 工 電気情報 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 75 | 九州大 工 建築 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 75 | 九州大 工 物質科学 | 53 | 57.5 | 62 | 57.5 | 
| 83 | 筑波大 理工 応用理工 | 52 | 57.5 | 62 | 57.2 | 
| 83 | 明治大 理工 機械 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 | 
| 83 | 横浜国立大 都市科学 都市基盤 | 54 | 57.5 | 60 | 57.2 | 
| 83 | 同志社大 理工 インテリジェント情報 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 | 
| 83 | 同志社大 理工 電気 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 | 
| 83 | 神戸大 工 応用化学 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 | 
| 83 | 神戸大 工 電気電子 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 | 
| 83 | 神戸大 工 機械 | 53 | 57.5 | 61 | 57.2 | 
| 91 | 同志社大 生命医科学 医工 | 55 | 55 | 61 | 57 | 
| 92 | 筑波大 理工 社会 | 52 | 57.5 | 61 | 56.8 | 
| 92 | 東京理科大 理工 機械 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 | 
| 92 | 東京理科大 理工 情報科学 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 | 
| 92 | 大阪市立大 工 機械 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 | 
| 92 | 大阪市立大 工 建築 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 | 
| 92 | 神戸大 工 市民 | 53 | 57.5 | 60 | 56.8 | 
| 98 | 横浜国立大 理工 材料 | 53 | 55 | 62 | 56.7 | 
| 98 | 同志社大 生命医科学 医情報 | 54 | 55 | 61 | 56.7 | 
| 100 | 東京理科大 理工 電気電子情報 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 | 
| 100 | 東京理科大 理工 先端化学 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 | 
| 100 | 神戸大 工 情報知能 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 | 
| 100 | 大阪市立大 工 電気情報 | 52 | 57.5 | 60 | 56.5 | 
| 104 | 立命館大 生命科学 生命医科学 | 53 | 55 | 61 | 56.3 | 
| 105 | 明治大 理工 情報科学 | 51 | 57.5 | 60 | 56.2 | 
| 106 | 東京理科大 基礎工 生物 | 52 | 55 | 61 | 56 | 
| 106 | 明治大 理工 生命理工 | 50 | 55 | 63 | 56 | 
| 106 | 九州大 工 エネルギー科学 | 53 | 55 | 60 | 56 | 
| 106 | 九州大 工 地球環境 | 53 | 55 | 60 | 56 | 
| 111 | 東京農工大 工 生命 | 52 | 55 | 60 | 55.7 | 
| 112 | 立命館大 生命科学 応用化学 | 53 | 52.5 | 61 | 55.5 | 
| 112 | 立命館大 理工 建築都市デザイン | 52 | 57.5 | 57 | 55.5 | 
| 112 | 大阪市立大 工 電子・物理 | 51 | 57.5 | 58 | 55.5 | 
| 115 | 千葉大 総合工 機械 | 53 | 57.5 | - | 55.3 | 
| 115 | 千葉大 総合工 建築 | 53 | 57.5 | - | 55.3 | 
| 115 | 横浜国立大 理工 海洋空間のシステムデザイン | 53 | 55 | 58 | 55.3 | 
| 118 | 名古屋工業大 工 建築・デザイン | 51 | 57.5 | 57 | 55.2 | 
| 118 | 大阪市立大 工 化学バイオ | 51 | 57.5 | 57 | 55.2 | 
| 120 | 首都大学東京 都市環境 環境応用化学 | - | 55 | - | 55 | 
| 120 | 首都大学東京 都市環境 都市基盤環境 | - | 55 | - | 55 | 
| 120 | 首都大学東京 システムデザイン 電子情報システム | - | 55 | - | 55 | 
| 120 | 首都大学東京 システムデザイン 機械システム | - | 55 | - | 55 | 
| 120 | 明治大 理工 電気電子 | 50 | 55 | 60 | 55 | 
| 120 | 中央大 理工 応用化学 | 50 | 55 | 60 | 55 | 
| 120 | 九州大 芸術工 工業設計 | 52 | 55 | 58 | 55 | 





