経済・経営・商学部偏差値ランキング
経済・経営・商学部の入試偏差値をランキング形式の一覧表にまとめました。
		難関国公立大学経済・経営・商学部や有名私立大学経済・経営・商学部などを対象として、ランキングを作成しています。
		(ランキングは50位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 東進 | 平均(※) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大 政治経済 経済 | 64 | 70 | 77 | 70.3 | 
| 2 | 東京大 文科二類 | 67 | 67.5 | 75 | 69.8 | 
| 3 | 慶應義塾大 経済(B方式) | 64 | 70 | 74 | 69.3 | 
| 3 | 慶應義塾大 商(B方式) | 63 | 70 | 75 | 69.3 | 
| 5 | 慶應義塾大 経済(A方式) | 64 | 67.5 | 74 | 68.5 | 
| 6 | 早稲田大 商 | 62 | 67.5 | 75 | 68.2 | 
| 7 | 一橋大 商 | 63 | 67.5 | 71 | 67.2 | 
| 7 | 一橋大 経済 | 63 | 67.5 | 71 | 67.2 | 
| 9 | 慶應義塾大 商(A方式) | 61 | 65 | 75 | 67 | 
| 10 | 京都大 経済(文系) | 64 | 67.5 | 68 | 66.5 | 
| 11 | 京都大 経済(理系) | 62 | 67.5 | 68 | 65.8 | 
| 12 | 上智大 経済 経営 | 59 | 65 | 72 | 65.3 | 
| 13 | 大阪大 経済 | 60 | 62.5 | 72 | 64.8 | 
| 13 | 神戸大 経済 | 59 | 67.5 | 68 | 64.8 | 
| 15 | 上智大 経済 経済 | 59 | 65 | 69 | 64.3 | 
| 16 | 立教大 経営 経営 | 53 | 65 | 72 | 63.3 | 
| 16 | 立教大 経営 国際経営 | 53 | 65 | 72 | 63.3 | 
| 18 | 名古屋大 経済 | 59 | 60 | 69 | 62.7 | 
| 19 | 青山学院大 国際政治経済 国際経済 | 52 | 62.5 | 73 | 62.5 | 
| 19 | 神戸大 経営 | 57 | 62.5 | 68 | 62.5 | 
| 21 | 明治大 政治経済 経済 | 55 | 60 | 72 | 62.3 | 
| 21 | 同志社大 商 商学総合 | 55 | 60 | 72 | 62.3 | 
| 23 | 明治大 経営 | 53 | 62.5 | 71 | 62.2 | 
| 23 | 立教大 経済 経済 | 53 | 62.5 | 71 | 62.2 | 
| 25 | 立教大 経済 会計ファイナンス | 52 | 62.5 | 71 | 61.8 | 
| 26 | 明治大 商 | 53 | 62.5 | 69 | 61.5 | 
| 27 | 九州大 経済 経済・経営 | 56 | 60 | 68 | 61.3 | 
| 28 | 立教大 経済 経済政策 | 52 | 62.5 | 69 | 61.2 | 
| 28 | 同志社大 経済 | 55 | 57.5 | 71 | 61.2 | 
| 30 | 青山学院大 経営 マーケティング | 51 | 62.5 | 69 | 60.8 | 
| 31 | 横浜国立大 経済 | 54 | 62.5 | 65 | 60.5 | 
| 32 | 同志社大 商 フレックス複合 | 54 | 60 | 67 | 60.3 | 
| 33 | 東北大 経済 | 56 | 60 | 64 | 60 | 
| 34 | 青山学院大 経営 経営 | 51 | 60 | 68 | 59.7 | 
| 35 | 青山学院大 経済 経済 | 51 | 60 | 67 | 59.3 | 
| 36 | 中央大 商 経営/フレックスPlus1 | 52 | 57.5 | 68 | 59.2 | 
| 36 | 中央大 商 金融/フレックスPlus1 | 52 | 57.5 | 68 | 59.2 | 
| 38 | 青山学院大 経済 現代経済デザイン | 50 | 60 | 67 | 59 | 
| 39 | 中央大 経済 経済 | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 | 
| 39 | 中央大 商 経営/フレックス | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 | 
| 39 | 中央大 商 会計/フレックス | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 | 
| 39 | 中央大 商 商業・貿易/フレックスPlus1 | 51 | 57.5 | 68 | 58.8 | 
| 43 | 成蹊大 経済 | 50 | 60 | 66 | 58.7 | 
| 44 | 中央大 商 商業・貿易/フレックス | 50 | 57.5 | 68 | 58.5 | 
| 44 | 立命館大 経営 経営 | 53 | 57.5 | 65 | 58.5 | 
| 44 | 関西学院大 商 | 51 | 57.5 | 67 | 58.5 | 
| 47 | 関西学院大 経済 | 52 | 55 | 68 | 58.3 | 
| 48 | 北海道大 経済 | 54 | 57.5 | 63 | 58.2 | 
| 48 | 法政大 経営 経営 | 50 | 57.5 | 67 | 58.2 | 
| 48 | 法政大 経済 経済 | 50 | 57.5 | 67 | 58.2 | 
| 48 | 学習院大 経済 経済 | 51 | 57.5 | 66 | 58.2 | 
| 48 | 学習院大 経済 経営 | 51 | 57.5 | 66 | 58.2 | 
| 48 | 立命館大 経済 経済/国際 | 52 | 57.5 | 65 | 58.2 | 
| 48 | 立命館大 経営 国際経営 | 52 | 57.5 | 65 | 58.2 | 





